Saldo Server
Notifikasi
Tandai semua dibacaTagihan listrik atas nama Budi Santoso Rp 1.250.000
3 menit lalu
Pembayaran PDAM Rina Wati Rp 450.000 berhasil
14 menit lalu
Tagihan Internet Biz jatuh tempo 2 hari lagi
1 jam lalu
Andi Wijaya mendaftar sebagai agen PPOB
2 jam lalu
PT. Telkom gagal verifikasi tagihan
4 jam lalu
Dewi Lestari
Admin PPOB
TOTAL SALDO SERVER
Rp 184.750.000
Terakhir update: 5 menit lalu
+Rp 2.450.000 hari ini
Saldo Digunakan
Rp 67.320.000
+12.4%
Saldo Tersedia
Rp 117.430.000
+8.3%
Total Top Up
Rp 245.890.000
+15.2%
Total Penarikan
Rp 61.140.000
-3.1%
| ID Transaksi | Tipe | Jumlah | Saldo Akhir | Tanggal | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SAL-001 | Top Up | +Rp 25.000.000 | Rp 184.750.000 | 12 Jul 2026, 10:30 | Sukses | Top up via Bank BCA |
| #SAL-002 | Debit | -Rp 5.200.000 | Rp 179.550.000 | 12 Jul 2026, 09:15 | Sukses | Pembelian pulsa Telkomsel |
| #SAL-003 | Kredit | +Rp 3.750.000 | Rp 183.300.000 | 11 Jul 2026, 16:45 | Sukses | Pembayaran tagihan PDAM |
| #SAL-004 | Debit | -Rp 12.800.000 | Rp 170.500.000 | 11 Jul 2026, 14:20 | Pending | Pembelian token listrik |
| #SAL-005 | Top Up | +Rp 50.000.000 | Rp 220.500.000 | 10 Jul 2026, 11:00 | Sukses | Top up via Mandiri |
| #SAL-006 | Kredit | +Rp 1.250.000 | Rp 221.750.000 | 10 Jul 2026, 09:30 | Gagal | Pembayaran tagihan internet |
Menampilkan 1-6 dari 124 transaksi